駿河屋価格履歴

ポケットモンスター ブラック

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥2,240 0
2026年3月1日 ¥2,240 +240
2026年2月15日 ¥2,000 -400
2026年2月1日 ¥2,400 -480
2026年1月15日 ¥2,880 -320
2026年1月1日 ¥3,200 0
2025年12月15日 ¥3,200 +220
2025年12月1日 ¥2,980 +630
2025年11月15日 ¥2,350 -900
2025年11月1日 ¥3,250 -250
2025年10月15日 ¥3,500 +2
2025年10月1日 ¥3,498 +218
2025年9月15日 ¥3,280 -210
2025年9月1日 ¥3,490 +110
2025年8月15日 ¥3,380 +780
2025年8月1日 ¥2,600 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ポケットモンスター ブラックのページに戻る