駿河屋価格履歴
閉ざされた病棟 -DEMENTIUM II-
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥12,100 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥12,100 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥12,100 | +4,900 |
| 2026年2月1日 | ¥7,200 | -2,500 |
| 2026年1月15日 | ¥9,700 | +3,030 |
| 2026年1月1日 | ¥6,670 | -140 |
| 2025年12月15日 | ¥6,810 | -2,590 |
| 2025年12月1日 | ¥9,400 | +4,390 |
| 2025年11月15日 | ¥5,010 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥5,010 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥5,010 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥5,010 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥5,010 | +710 |
| 2025年9月1日 | ¥4,300 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥4,300 | -2,296 |
| 2025年8月1日 | ¥6,596 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
