駿河屋価格履歴
ココロノココロン
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥380 | +20 |
2025年9月1日 | ¥360 | -170 |
2025年8月15日 | ¥530 | -200 |
2025年8月1日 | ¥730 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥380 | +20 |
2025年9月1日 | ¥360 | -170 |
2025年8月15日 | ¥530 | -200 |
2025年8月1日 | ¥730 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います