駿河屋価格履歴
ポケットモンスター ブラック2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,680 | -450 |
2025年8月15日 | ¥4,130 | -1,870 |
2025年8月1日 | ¥6,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,680 | -450 |
2025年8月15日 | ¥4,130 | -1,870 |
2025年8月1日 | ¥6,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います