駿河屋価格履歴
ポケットモンスター ブラック2
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥4,510 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥4,510 | -100 |
| 2026年2月15日 | ¥4,610 | -250 |
| 2026年2月1日 | ¥4,860 | -250 |
| 2026年1月15日 | ¥5,110 | +10 |
| 2026年1月1日 | ¥5,100 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥5,100 | +210 |
| 2025年12月1日 | ¥4,890 | +490 |
| 2025年11月15日 | ¥4,400 | -400 |
| 2025年11月1日 | ¥4,800 | +2 |
| 2025年10月15日 | ¥4,798 | +818 |
| 2025年10月1日 | ¥3,980 | +182 |
| 2025年9月15日 | ¥3,798 | +118 |
| 2025年9月1日 | ¥3,680 | -450 |
| 2025年8月15日 | ¥4,130 | -1,870 |
| 2025年8月1日 | ¥6,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
