駿河屋価格履歴
ポケットモンスター ホワイト2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥4,700 | +570 |
2025年8月15日 | ¥4,130 | -1,760 |
2025年8月1日 | ¥5,890 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥4,700 | +570 |
2025年8月15日 | ¥4,130 | -1,760 |
2025年8月1日 | ¥5,890 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います