駿河屋価格履歴
ポケットモンスター ホワイト2
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥5,120 | +930 |
| 2026年3月1日 | ¥4,190 | -40 |
| 2026年2月15日 | ¥4,230 | -520 |
| 2026年2月1日 | ¥4,750 | -240 |
| 2026年1月15日 | ¥4,990 | +10 |
| 2026年1月1日 | ¥4,980 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥4,980 | +180 |
| 2025年12月1日 | ¥4,800 | +2,690 |
| 2025年11月15日 | ¥2,110 | -3,000 |
| 2025年11月1日 | ¥5,110 | +10 |
| 2025年10月15日 | ¥5,100 | +200 |
| 2025年10月1日 | ¥4,900 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,900 | +200 |
| 2025年9月1日 | ¥4,700 | +570 |
| 2025年8月15日 | ¥4,130 | -1,760 |
| 2025年8月1日 | ¥5,890 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
