駿河屋価格履歴
カセットビジョン
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥7,320 | +740 |
2025年9月15日 | ¥6,580 | -740 |
2025年9月1日 | ¥7,320 | 0 |
2025年8月15日 | ¥7,320 | -18,480 |
2025年8月1日 | ¥25,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥7,320 | +740 |
2025年9月15日 | ¥6,580 | -740 |
2025年9月1日 | ¥7,320 | 0 |
2025年8月15日 | ¥7,320 | -18,480 |
2025年8月1日 | ¥25,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います