駿河屋価格履歴
ディスクシステム
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥8,200 | +2,980 |
2025年9月15日 | ¥5,220 | -3,480 |
2025年9月1日 | ¥8,700 | -2,900 |
2025年8月15日 | ¥11,600 | +3,346 |
2025年8月1日 | ¥8,254 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥8,200 | +2,980 |
2025年9月15日 | ¥5,220 | -3,480 |
2025年9月1日 | ¥8,700 | -2,900 |
2025年8月15日 | ¥11,600 | +3,346 |
2025年8月1日 | ¥8,254 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います