駿河屋価格履歴

ゲゲゲの鬼太郎2 妖怪軍団の挑戦

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥4,880 +2,200
2026年3月15日 ¥2,680 -5,930
2026年3月1日 ¥8,610 +410
2026年2月15日 ¥8,200 0
2026年2月1日 ¥8,200 0
2026年1月15日 ¥8,200 0
2026年1月1日 ¥8,200 +1,490
2025年12月15日 ¥6,710 0
2025年12月1日 ¥6,710 0
2025年11月15日 ¥6,710 +4,000
2025年11月1日 ¥2,710 -310
2025年10月15日 ¥3,020 +290
2025年10月1日 ¥2,730 0
2025年9月15日 ¥2,730 +920
2025年9月1日 ¥1,810 +30
2025年8月15日 ¥1,780 -1,420
2025年8月1日 ¥3,200 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ゲゲゲの鬼太郎2 妖怪軍団の挑戦のページに戻る