駿河屋価格履歴
ボンバーマンビーダマン
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥230 | +10 | 
| 2025年10月1日 | ¥220 | -50 | 
| 2025年9月15日 | ¥270 | +30 | 
| 2025年9月1日 | ¥240 | -20 | 
| 2025年8月15日 | ¥260 | -550 | 
| 2025年8月1日 | ¥810 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥230 | +10 | 
| 2025年10月1日 | ¥220 | -50 | 
| 2025年9月15日 | ¥270 | +30 | 
| 2025年9月1日 | ¥240 | -20 | 
| 2025年8月15日 | ¥260 | -550 | 
| 2025年8月1日 | ¥810 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います