駿河屋価格履歴

ワリオランド2 盗まれた財宝

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥3,720 0
2026年3月1日 ¥3,720 0
2026年2月15日 ¥3,720 0
2026年2月1日 ¥3,720 -280
2026年1月15日 ¥4,000 0
2026年1月1日 ¥4,000 0
2025年12月15日 ¥4,000 +870
2025年12月1日 ¥3,130 +850
2025年11月15日 ¥2,280 -870
2025年11月1日 ¥3,150 -230
2025年10月15日 ¥3,380 0
2025年10月1日 ¥3,380 0
2025年10月1日 ¥3,380 -380
2025年9月15日 ¥3,760 0
2025年9月1日 ¥3,760 +270
2025年8月15日 ¥3,490 -100
2025年8月1日 ¥3,590 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ワリオランド2 盗まれた財宝のページに戻る