駿河屋価格履歴
ポヨンのダンジョンルーム - 大貝獣物語 -
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月15日 | ¥5,000 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥5,000 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥5,000 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥5,000 | +810 |
| 2025年12月15日 | ¥4,190 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥4,190 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥4,190 | +10 |
| 2025年11月1日 | ¥4,180 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥4,180 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥4,180 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥4,180 | +380 |
| 2025年9月1日 | ¥3,800 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥3,800 | -1,900 |
| 2025年8月1日 | ¥5,700 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
