駿河屋価格履歴
ポケットモンスター 金
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥9,400 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥9,400 | -100 |
| 2026年2月15日 | ¥9,500 | -400 |
| 2026年2月1日 | ¥9,900 | -600 |
| 2026年1月15日 | ¥10,500 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥10,500 | +8,800 |
| 2025年12月15日 | ¥1,700 | -6,500 |
| 2025年12月1日 | ¥8,200 | +7,000 |
| 2025年11月15日 | ¥1,200 | -6,300 |
| 2025年11月1日 | ¥7,500 | +302 |
| 2025年10月15日 | ¥7,198 | +298 |
| 2025年10月1日 | ¥6,900 | -290 |
| 2025年9月15日 | ¥7,190 | +590 |
| 2025年9月1日 | ¥6,600 | +430 |
| 2025年8月15日 | ¥6,170 | -808 |
| 2025年8月1日 | ¥6,978 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
