駿河屋価格履歴

倉庫番伝説 光と闇の国

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥7,460 0
2026年2月15日 ¥7,460 +60
2026年2月1日 ¥7,400 -60
2026年1月15日 ¥7,460 0
2026年1月1日 ¥7,460 +580
2025年12月15日 ¥6,880 -1,630
2025年12月1日 ¥8,510 +80
2025年11月15日 ¥8,430 0
2025年11月1日 ¥8,430 -230
2025年10月15日 ¥8,660 0
2025年10月1日 ¥8,660 +2,660
2025年9月15日 ¥6,000 0
2025年9月1日 ¥6,000 0
2025年8月15日 ¥6,000 -3,929
2025年8月1日 ¥9,929 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

倉庫番伝説 光と闇の国のページに戻る