駿河屋価格履歴

データナビプロ野球

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥760 0
2026年3月1日 ¥760 -140
2026年2月15日 ¥900 0
2026年2月1日 ¥900 0
2026年1月15日 ¥900 0
2026年1月1日 ¥900 +90
2025年12月15日 ¥810 0
2025年12月1日 ¥810 0
2025年11月15日 ¥810 0
2025年11月1日 ¥810 0
2025年10月15日 ¥810 0
2025年10月1日 ¥810 +10
2025年9月15日 ¥800 +300
2025年9月1日 ¥500 0
2025年8月15日 ¥500 0
2025年8月1日 ¥500 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

データナビプロ野球のページに戻る