駿河屋価格履歴

スペースネット コスモブルー

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥500 +10
2026年2月15日 ¥490 -10
2026年2月1日 ¥500 0
2026年1月15日 ¥500 0
2026年1月1日 ¥500 0
2025年12月15日 ¥500 +10
2025年12月1日 ¥490 -10
2025年11月15日 ¥500 0
2025年11月1日 ¥500 -110
2025年10月15日 ¥610 0
2025年10月1日 ¥610 -40
2025年9月15日 ¥650 -50
2025年9月1日 ¥700 -40
2025年8月15日 ¥740 -490
2025年8月1日 ¥1,230 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スペースネット コスモブルーのページに戻る