駿河屋価格履歴

ポケモンカードGB2 GR団参上!

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥49,300 0
2026年3月1日 ¥49,300 0
2026年2月15日 ¥49,300 +8,200
2026年2月1日 ¥41,100 +100
2026年1月15日 ¥41,000 0
2026年1月1日 ¥41,000 +4,900
2025年12月15日 ¥36,100 0
2025年12月1日 ¥36,100 +11,200
2025年11月15日 ¥24,900 0
2025年11月1日 ¥24,900 -9,500
2025年10月15日 ¥34,400 0
2025年10月1日 ¥34,400 0
2025年9月15日 ¥34,400 +2,500
2025年9月1日 ¥31,900 0
2025年8月15日 ¥31,900 +6,100
2025年8月1日 ¥25,800 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ポケモンカードGB2 GR団参上!のページに戻る