駿河屋価格履歴

ガイアマスターDUEL カードアタッカーズ

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥4,800 0
2026年3月1日 ¥4,800 0
2026年2月15日 ¥4,800 0
2026年2月1日 ¥4,800 0
2026年1月15日 ¥4,800 0
2026年1月1日 ¥4,800 +820
2025年12月15日 ¥3,980 0
2025年12月1日 ¥3,980 +410
2025年11月15日 ¥3,570 +2,470
2025年11月1日 ¥1,100 -2,300
2025年10月15日 ¥3,400 0
2025年10月1日 ¥3,400 +170
2025年9月15日 ¥3,230 +290
2025年9月1日 ¥2,940 0
2025年8月15日 ¥2,940 -1,190
2025年8月1日 ¥4,130 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ガイアマスターDUEL カードアタッカーズのページに戻る