駿河屋価格履歴

冒険!ドンドコ島

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥25,700 0
2026年3月1日 ¥25,700 -300
2026年2月15日 ¥26,000 -2,000
2026年2月1日 ¥28,000 -6,800
2026年1月15日 ¥34,800 -5,000
2026年1月1日 ¥39,800 -16,000
2025年12月15日 ¥55,800 +5,600
2025年12月1日 ¥50,200 -5,600
2025年11月15日 ¥55,800 0
2025年11月1日 ¥55,800 +5,000
2025年10月15日 ¥50,800 0
2025年10月1日 ¥50,800 0
2025年9月15日 ¥50,800 +3,300
2025年9月1日 ¥47,500 0
2025年8月15日 ¥47,500 +7,500
2025年8月1日 ¥40,000 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

冒険!ドンドコ島のページに戻る