駿河屋価格履歴
ミスタードリラー ドリルランド
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,880 | +120 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,760 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,760 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,760 | +780 | 
| 2025年8月15日 | ¥980 | -790 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,770 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,880 | +120 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,760 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,760 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,760 | +780 | 
| 2025年8月15日 | ¥980 | -790 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,770 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います