駿河屋価格履歴
ファンタシースターオンライン エピソード3 カードレボリューション
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥2,308 | +1,678 |
| 2025年11月15日 | ¥630 | -1,450 |
| 2025年11月1日 | ¥2,080 | +10 |
| 2025年10月15日 | ¥2,070 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥2,070 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥2,070 | +250 |
| 2025年9月1日 | ¥1,820 | +1,040 |
| 2025年8月15日 | ¥780 | -1,090 |
| 2025年8月1日 | ¥1,870 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
