駿河屋価格履歴

タイガーウッズ PGA TOUR 09

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,050 -10
2026年3月1日 ¥1,060 +190
2026年2月15日 ¥870 -40
2026年2月1日 ¥910 -20
2026年1月15日 ¥930 -30
2026年1月1日 ¥960 -30
2025年12月15日 ¥990 -60
2025年12月1日 ¥1,050 -30
2025年11月15日 ¥1,080 +1,080
2025年11月1日 ¥0 0
2025年10月15日 ¥0 0
2025年10月1日 ¥0 0
2025年9月15日 ¥0 0
2025年9月1日 ¥0 0
2025年8月15日 ¥0 -900
2025年8月1日 ¥900 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

タイガーウッズ PGA TOUR 09のページに戻る