駿河屋価格履歴
ぎゃる☆がん
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,290 | -790 |
| 2026年3月1日 | ¥2,080 | +870 |
| 2026年2月15日 | ¥1,210 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥1,210 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥1,210 | -20 |
| 2026年1月1日 | ¥1,230 | -490 |
| 2025年12月15日 | ¥1,720 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,720 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,720 | +280 |
| 2025年11月1日 | ¥1,440 | +60 |
| 2025年10月15日 | ¥1,380 | -330 |
| 2025年10月1日 | ¥1,710 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥1,700 | +340 |
| 2025年9月1日 | ¥1,360 | +10 |
| 2025年8月15日 | ¥1,350 | -500 |
| 2025年8月1日 | ¥1,850 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
