駿河屋価格履歴
悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥73,440 | +10,240 |
| 2026年3月1日 | ¥63,200 | +16,570 |
| 2026年2月15日 | ¥46,630 | +13,590 |
| 2026年2月1日 | ¥33,040 | +9,160 |
| 2026年1月15日 | ¥23,880 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥23,880 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥23,880 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥23,880 | +5,680 |
| 2025年11月15日 | ¥18,200 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥18,200 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥18,200 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥18,200 | +3,120 |
| 2025年9月15日 | ¥15,080 | -310 |
| 2025年9月1日 | ¥15,390 | -890 |
| 2025年8月15日 | ¥16,280 | -3,920 |
| 2025年8月1日 | ¥20,200 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
