駿河屋価格履歴

PGR3 - プロジェクトゴッサムレーシング3 -

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥250 -550
2026年3月1日 ¥800 0
2026年2月15日 ¥800 0
2026年2月1日 ¥800 0
2026年1月15日 ¥800 0
2026年1月1日 ¥800 +550
2025年12月15日 ¥250 0
2025年12月1日 ¥250 0
2025年11月15日 ¥250 -10
2025年11月1日 ¥260 -460
2025年10月15日 ¥720 0
2025年10月1日 ¥720 0
2025年9月15日 ¥720 0
2025年9月1日 ¥720 0
2025年8月15日 ¥720 -50
2025年8月1日 ¥770 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

PGR3 - プロジェクトゴッサムレーシング3 -のページに戻る