駿河屋価格履歴

PGR4 - プロジェクトゴッサムレーシング4 -

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥1,430 0
2026年2月15日 ¥1,430 +910
2026年2月1日 ¥520 -780
2026年1月15日 ¥1,300 0
2026年1月1日 ¥1,300 0
2025年12月15日 ¥1,300 +220
2025年12月1日 ¥1,080 -220
2025年11月15日 ¥1,300 0
2025年11月1日 ¥1,300 0
2025年10月15日 ¥1,300 0
2025年10月1日 ¥1,300 0
2025年9月15日 ¥1,300 0
2025年9月1日 ¥1,300 +740
2025年8月15日 ¥560 -920
2025年8月1日 ¥1,480 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

PGR4 - プロジェクトゴッサムレーシング4 -のページに戻る