駿河屋価格履歴
バイオハザード5
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月15日 | ¥260 | -530 |
| 2026年2月1日 | ¥790 | +530 |
| 2026年1月15日 | ¥260 | -430 |
| 2026年1月1日 | ¥690 | +440 |
| 2025年12月15日 | ¥250 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥250 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥250 | -390 |
| 2025年11月1日 | ¥640 | -110 |
| 2025年10月15日 | ¥750 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥750 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥750 | +150 |
| 2025年9月1日 | ¥600 | +10 |
| 2025年8月15日 | ¥590 | -430 |
| 2025年8月1日 | ¥1,020 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
