駿河屋価格履歴
ワンダースワン
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥5,010 | +250 |
2025年9月15日 | ¥4,760 | 0 |
2025年9月1日 | ¥4,760 | -250 |
2025年8月15日 | ¥5,010 | -5,717 |
2025年8月1日 | ¥10,727 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥5,010 | +250 |
2025年9月15日 | ¥4,760 | 0 |
2025年9月1日 | ¥4,760 | -250 |
2025年8月15日 | ¥5,010 | -5,717 |
2025年8月1日 | ¥10,727 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います