駿河屋価格履歴
クロワルール・シグマ(ダウンロード版)
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥1,400 | +710 |
2025年9月1日 | ¥690 | +70 |
2025年8月15日 | ¥620 | -300 |
2025年8月1日 | ¥920 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥1,400 | +710 |
2025年9月1日 | ¥690 | +70 |
2025年8月15日 | ¥620 | -300 |
2025年8月1日 | ¥920 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います