駿河屋価格履歴
勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットRPG宣言!!
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥860 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥860 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥860 | +10 | 
| 2025年9月1日 | ¥850 | +330 | 
| 2025年8月15日 | ¥520 | -491 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,011 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥860 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥860 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥860 | +10 | 
| 2025年9月1日 | ¥850 | +330 | 
| 2025年8月15日 | ¥520 | -491 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,011 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います