駿河屋価格履歴

僕のヒーローアカデミア One's Justice2

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥1,830 -260
2026年2月15日 ¥2,090 -190
2026年2月1日 ¥2,280 0
2026年1月15日 ¥2,280 0
2026年1月1日 ¥2,280 0
2025年12月15日 ¥2,280 +620
2025年12月1日 ¥1,660 -230
2025年11月15日 ¥1,890 0
2025年11月1日 ¥1,890 -210
2025年10月15日 ¥2,100 0
2025年10月1日 ¥2,100 0
2025年9月15日 ¥2,100 +490
2025年9月1日 ¥1,610 0
2025年8月15日 ¥1,610 -20
2025年8月1日 ¥1,630 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

僕のヒーローアカデミア One's Justice2のページに戻る