駿河屋価格履歴
アサシン クリード IV ブラック フラッグ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月1日 | ¥2,000 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥2,000 | +110 |
| 2026年1月1日 | ¥1,890 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,890 | +879 |
| 2025年12月1日 | ¥1,011 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,011 | -499 |
| 2025年11月1日 | ¥1,510 | -400 |
| 2025年10月15日 | ¥1,910 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,910 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,910 | +230 |
| 2025年9月1日 | ¥1,680 | +10 |
| 2025年8月15日 | ¥1,670 | +172 |
| 2025年8月1日 | ¥1,498 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
