駿河屋価格履歴
閃乱カグラ Burst Re:Newal
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月1日 | ¥1,350 | -390 |
| 2026年1月15日 | ¥1,740 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥1,740 | +230 |
| 2025年12月15日 | ¥1,510 | +20 |
| 2025年12月1日 | ¥1,490 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,490 | +90 |
| 2025年11月1日 | ¥1,400 | -30 |
| 2025年10月15日 | ¥1,430 | +420 |
| 2025年10月1日 | ¥1,010 | -490 |
| 2025年9月15日 | ¥1,500 | -420 |
| 2025年9月1日 | ¥1,920 | +210 |
| 2025年8月15日 | ¥1,710 | -1,170 |
| 2025年8月1日 | ¥2,880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
