駿河屋価格履歴

タユタマ2 -you're the only one-

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥3,540 0
2026年3月1日 ¥3,540 0
2026年2月15日 ¥3,540 +490
2026年2月1日 ¥3,050 -260
2026年1月15日 ¥3,310 +370
2026年1月1日 ¥2,940 -61
2025年12月15日 ¥3,001 0
2025年12月1日 ¥3,001 +700
2025年11月15日 ¥2,301 +2,301
2025年11月1日 ¥0 0
2025年10月15日 ¥0 0
2025年10月1日 ¥0 0
2025年9月15日 ¥0 -1,570
2025年9月1日 ¥1,570 +140
2025年8月15日 ¥1,430 -270
2025年8月1日 ¥1,700 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

タユタマ2 -you're the only one-のページに戻る