駿河屋価格履歴
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥3,500 | +300 |
| 2026年2月15日 | ¥3,200 | -1,070 |
| 2026年2月1日 | ¥4,270 | +250 |
| 2026年1月15日 | ¥4,020 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥4,020 | -310 |
| 2025年12月15日 | ¥4,330 | +320 |
| 2025年12月1日 | ¥4,010 | +500 |
| 2025年11月15日 | ¥3,510 | -480 |
| 2025年11月1日 | ¥3,990 | -1,030 |
| 2025年10月15日 | ¥5,020 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥5,020 | +1,970 |
| 2025年9月15日 | ¥3,050 | -1,100 |
| 2025年9月1日 | ¥4,150 | +720 |
| 2025年8月15日 | ¥3,430 | +30 |
| 2025年8月1日 | ¥3,400 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
