駿河屋価格履歴
バイオハザード ヴィレッジ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,770 | -200 |
| 2026年3月1日 | ¥1,970 | +10 |
| 2026年2月15日 | ¥1,960 | -180 |
| 2026年2月1日 | ¥2,140 | +360 |
| 2026年1月15日 | ¥1,780 | -200 |
| 2026年1月1日 | ¥1,980 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,980 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,980 | +382 |
| 2025年11月15日 | ¥1,598 | +188 |
| 2025年11月1日 | ¥1,410 | +100 |
| 2025年10月15日 | ¥1,310 | +400 |
| 2025年10月1日 | ¥910 | -290 |
| 2025年9月15日 | ¥1,200 | +290 |
| 2025年9月1日 | ¥910 | -320 |
| 2025年8月15日 | ¥1,230 | -570 |
| 2025年8月1日 | ¥1,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
