駿河屋価格履歴
バイオハザード RE:4
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥4,270 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥4,270 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥4,270 | -330 |
| 2026年1月15日 | ¥4,600 | -2,090 |
| 2026年1月1日 | ¥6,690 | +3,840 |
| 2025年12月15日 | ¥2,850 | +1,340 |
| 2025年12月1日 | ¥1,510 | -2,640 |
| 2025年11月15日 | ¥4,150 | +2,430 |
| 2025年11月1日 | ¥1,720 | -1,700 |
| 2025年10月15日 | ¥3,420 | +1,540 |
| 2025年10月1日 | ¥1,880 | -1,530 |
| 2025年9月15日 | ¥3,410 | +100 |
| 2025年9月1日 | ¥3,310 | +1,150 |
| 2025年8月15日 | ¥2,160 | -1,640 |
| 2025年8月1日 | ¥3,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
