駿河屋価格履歴
バイオハザード RE:4
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,310 | +1,150 |
2025年8月15日 | ¥2,160 | -1,640 |
2025年8月1日 | ¥3,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,310 | +1,150 |
2025年8月15日 | ¥2,160 | -1,640 |
2025年8月1日 | ¥3,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います