駿河屋価格履歴
プロ野球 ファミスタ リターンズ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥310 | -20 |
2025年9月1日 | ¥330 | -60 |
2025年8月15日 | ¥390 | -490 |
2025年8月1日 | ¥880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月15日 | ¥310 | -20 |
2025年9月1日 | ¥330 | -60 |
2025年8月15日 | ¥390 | -490 |
2025年8月1日 | ¥880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います