駿河屋価格履歴
プロ野球 ファミスタ リターンズ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥300 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥300 | +30 |
| 2026年2月15日 | ¥270 | -710 |
| 2026年2月1日 | ¥980 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥980 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥980 | +730 |
| 2025年12月15日 | ¥250 | -20 |
| 2025年12月1日 | ¥270 | -30 |
| 2025年11月15日 | ¥300 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥300 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥300 | -350 |
| 2025年10月1日 | ¥650 | +340 |
| 2025年9月15日 | ¥310 | -20 |
| 2025年9月1日 | ¥330 | -60 |
| 2025年8月15日 | ¥390 | -490 |
| 2025年8月1日 | ¥880 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
