駿河屋価格履歴
スーパーポケモンスクランブル
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥660 | -420 |
| 2026年3月1日 | ¥1,080 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥1,080 | -120 |
| 2026年2月1日 | ¥1,200 | -120 |
| 2026年1月15日 | ¥1,320 | -180 |
| 2026年1月1日 | ¥1,500 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,500 | +90 |
| 2025年12月1日 | ¥1,410 | +150 |
| 2025年11月15日 | ¥1,260 | -130 |
| 2025年11月1日 | ¥1,390 | +100 |
| 2025年10月15日 | ¥1,290 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,290 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥1,290 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥1,290 | +180 |
| 2025年8月15日 | ¥1,110 | +100 |
| 2025年8月1日 | ¥1,010 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
