駿河屋価格履歴
イナズマイレブンGO2 クロノ・ストーン ライメイ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥4,110 | +640 |
| 2026年3月1日 | ¥3,470 | -310 |
| 2026年2月15日 | ¥3,780 | -720 |
| 2026年2月1日 | ¥4,500 | -1,300 |
| 2026年1月15日 | ¥5,800 | -350 |
| 2026年1月1日 | ¥6,150 | -1,050 |
| 2025年12月15日 | ¥7,200 | +1,400 |
| 2025年12月1日 | ¥5,800 | +2,610 |
| 2025年11月15日 | ¥3,190 | -350 |
| 2025年11月1日 | ¥3,540 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥3,540 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥3,540 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥3,530 | +500 |
| 2025年9月1日 | ¥3,030 | -490 |
| 2025年8月15日 | ¥3,520 | -120 |
| 2025年8月1日 | ¥3,640 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
