駿河屋価格履歴
とんがりボウシと魔法の町
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥7,810 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥7,810 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥7,810 | +2,210 | 
| 2025年9月1日 | ¥5,600 | -1,580 | 
| 2025年8月15日 | ¥7,180 | -320 | 
| 2025年8月1日 | ¥7,500 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥7,810 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥7,810 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥7,810 | +2,210 | 
| 2025年9月1日 | ¥5,600 | -1,580 | 
| 2025年8月15日 | ¥7,180 | -320 | 
| 2025年8月1日 | ¥7,500 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います