駿河屋価格履歴
ぼくは航空管制官 エアポートヒーロー3D 成田 with ANA
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,290 | +620 | 
| 2025年10月1日 | ¥670 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥670 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥670 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥670 | -730 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,400 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,290 | +620 | 
| 2025年10月1日 | ¥670 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥670 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥670 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥670 | -730 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,400 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います