駿河屋価格履歴

脱出アドベンチャー 悪夢の死神列車

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,590 -60
2026年3月1日 ¥1,650 0
2026年2月15日 ¥1,650 +120
2026年2月1日 ¥1,530 -450
2026年1月15日 ¥1,980 0
2026年1月1日 ¥1,980 0
2025年12月15日 ¥1,980 0
2025年12月1日 ¥1,980 0
2025年11月15日 ¥1,980 0
2025年11月1日 ¥1,980 0
2025年10月15日 ¥1,980 0
2025年10月1日 ¥1,980 +330
2025年9月15日 ¥1,650 +20
2025年9月1日 ¥1,630 +80
2025年8月15日 ¥1,550 +90
2025年8月1日 ¥1,460 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

脱出アドベンチャー 悪夢の死神列車のページに戻る