駿河屋価格履歴
イナズマイレブンGO ギャラクシー スーパーノヴァ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥11,000 | +2,300 |
| 2025年11月15日 | ¥8,700 | -2,098 |
| 2025年11月1日 | ¥10,798 | +398 |
| 2025年10月15日 | ¥10,400 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥10,400 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥10,400 | +400 |
| 2025年9月1日 | ¥10,000 | +800 |
| 2025年8月15日 | ¥9,200 | +460 |
| 2025年8月1日 | ¥8,740 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
