駿河屋価格履歴
ぼくは航空管制官 エアポートヒーロー3D 新千歳 with JAL
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,130 | +370 |
2025年8月15日 | ¥1,760 | -1,040 |
2025年8月1日 | ¥2,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥2,130 | +370 |
2025年8月15日 | ¥1,760 | -1,040 |
2025年8月1日 | ¥2,800 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います