駿河屋価格履歴

クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ カスカベ映画スターズ!

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥2,250 0
2026年3月1日 ¥2,250 -1,050
2026年2月15日 ¥3,300 -500
2026年2月1日 ¥3,800 0
2026年1月15日 ¥3,800 0
2026年1月1日 ¥3,800 +820
2025年12月15日 ¥2,980 +840
2025年12月1日 ¥2,140 -510
2025年11月15日 ¥2,650 +2,110
2025年11月1日 ¥540 0
2025年10月15日 ¥540 0
2025年10月1日 ¥540 -100
2025年9月15日 ¥640 +130
2025年9月1日 ¥510 -50
2025年8月15日 ¥560 -880
2025年8月1日 ¥1,440 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ カスカベ映画スターズ!のページに戻る