駿河屋価格履歴
ポケモンアートアカデミー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥1,410 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥1,410 | -220 |
| 2026年2月15日 | ¥1,630 | -150 |
| 2026年2月1日 | ¥1,780 | -820 |
| 2026年1月15日 | ¥2,600 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥2,600 | +620 |
| 2025年12月15日 | ¥1,980 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥1,980 | +300 |
| 2025年11月15日 | ¥1,680 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,680 | +930 |
| 2025年10月15日 | ¥750 | -20 |
| 2025年10月1日 | ¥770 | -120 |
| 2025年9月15日 | ¥890 | +170 |
| 2025年9月1日 | ¥720 | -130 |
| 2025年8月15日 | ¥850 | -120 |
| 2025年8月1日 | ¥970 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
