駿河屋価格履歴
ポケットモンスター オメガルビー
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,630 | +1,950 |
2025年8月15日 | ¥1,680 | -920 |
2025年8月1日 | ¥2,600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥3,630 | +1,950 |
2025年8月15日 | ¥1,680 | -920 |
2025年8月1日 | ¥2,600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います