駿河屋価格履歴

ヒーローバンク2

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥1,200 0
2026年2月15日 ¥1,200 0
2026年2月1日 ¥1,200 +740
2026年1月15日 ¥460 -240
2026年1月1日 ¥700 -280
2025年12月15日 ¥980 0
2025年12月1日 ¥980 +470
2025年11月15日 ¥510 -330
2025年11月1日 ¥840 0
2025年10月15日 ¥840 0
2025年10月1日 ¥840 0
2025年9月15日 ¥840 0
2025年9月1日 ¥840 0
2025年8月15日 ¥840 -90
2025年8月1日 ¥930 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ヒーローバンク2のページに戻る