駿河屋価格履歴

ぼくは航空管制官 エアポートヒーロー3D 成田 ALL STARS

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥2,380 -260
2026年3月1日 ¥2,640 0
2026年2月15日 ¥2,640 +390
2026年2月1日 ¥2,250 -340
2026年1月15日 ¥2,590 0
2026年1月1日 ¥2,590 -50
2025年12月15日 ¥2,640 +30
2025年12月1日 ¥2,610 -170
2025年11月15日 ¥2,780 0
2025年11月1日 ¥2,780 0
2025年10月15日 ¥2,780 0
2025年10月1日 ¥2,780 +140
2025年9月15日 ¥2,640 0
2025年9月1日 ¥2,640 +640
2025年8月15日 ¥2,000 -2,080
2025年8月1日 ¥4,080 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ぼくは航空管制官 エアポートヒーロー3D 成田 ALL STARSのページに戻る