駿河屋価格履歴
ぼくは航空管制官 エアポートヒーロー3D 羽田 ALL STARS
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥6,610 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥6,610 | +2,420 |
| 2026年2月15日 | ¥4,190 | +830 |
| 2026年2月1日 | ¥3,360 | -470 |
| 2026年1月15日 | ¥3,830 | -420 |
| 2026年1月1日 | ¥4,250 | +1,120 |
| 2025年12月15日 | ¥3,130 | -1,150 |
| 2025年12月1日 | ¥4,280 | +810 |
| 2025年11月15日 | ¥3,470 | +90 |
| 2025年11月1日 | ¥3,380 | -380 |
| 2025年10月15日 | ¥3,760 | -1,770 |
| 2025年10月1日 | ¥5,530 | +280 |
| 2025年9月15日 | ¥5,250 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥5,250 | +1,160 |
| 2025年8月15日 | ¥4,090 | -940 |
| 2025年8月1日 | ¥5,030 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
